| ISIN: | LU0218436011 |
| WKN: | n.v. |
| Gesellschaft: | Morgan Stanley Investment Funds |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Ted Bigman seit 15.01.1996 |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 01.01.1996 |
| Gesamtfondsvolumen: | 198,10 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 6,10% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,40% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1500% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| TER p.a. (30.06.2011): | 2,10% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 1MB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 1MB)
Aktienfonds Immobilien Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World Real Estate (USD) |
| Benchmark Morgan Stanley Investment Funds: | 100% FTSE NAREIT Equity (Net) Index |
Anlageziel des Fonds ist langfristiger Vermögenszuwachs gemessen in US-Dollar. Hierzu investiert der Fonds in Aktien US-amerikanischer Immobilienfirmen, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs) und Real Estate Operating Companies (REOCs).
