| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +2,83% | |
| 1 Monat: | +9,63% | +6,82% |
| 3 Monate: | +9,10% | +14,33% |
| 6 Monate: | +17,49% | +26,83% |
| seit Jahresbeginn: | +7,99% | +6,56% |
| 1 Jahr: | +9,47% | +13,15% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 20,15% | 17,64% |
| Volatilität (3 Jahre): | 20,86% | 21,77% |
| Jahreshoch: | 46,96 $ | |
| Jahrestief: | 42,43 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 47,01 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 34,94 $ | |
| Sharpe Ratio: | 0,36 | 0,11 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 8,08% | 11,49% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,94 | 0,83 |
| Information Ratio: | 2,47 | 1,26 |
| Beta (1 Jahr): | 1,10 | 0,81 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 7,83 | 2,80 |
| längste Verlustperiode: | 2 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +6,82% | +14,33% | +26,83% | +6,56% | +13,15% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +18,40% | +19,61% | +30,95% | +20,70% | +22,07% | +133,26% | -9,70% | +107,43% |
| Sektordurchschnitt: | +8,23% | +8,75% | +11,30% | +9,06% | +2,23% | +85,15% | -28,20% | +84,73% |
| Schlechtester im Sektor: | +3,52% | +2,89% | -11,12% | +4,87% | -9,13% | +48,73% | -42,87% | +7,79% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
