| Bangkok Bank | 2,00% |
| Shinhan Bank | 2,00% |
| Rep of Indonesia (Indonesien) | 2,00% |
| Majapahit Hldg | 1,90% |
| Philippines (Philippinen) | 1,60% |
| Welt * | 48,80% |
| Japan | 14,00% |
| China | 7,40% |
| Australien | 5,90% |
| Hongkong | 5,60% |
| Renten | 54,70% |
| Aktien | 45,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,90% |
| gemischt | -5,90% |
| Divers | 94,10% |
| Divers | 94,10% |
| A | 8,60% |
| BBB | 15,50% |
| Divers | 70,00% |
| Kasse | 5,90% |
