| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -1,96% | |
| 1 Monat: | -4,99% | -1,84% |
| 3 Monate: | -5,49% | -2,07% |
| 6 Monate: | +3,06% | +9,25% |
| seit Jahresbeginn: | +2,62% | +4,00% |
| 1 Jahr: | -9,56% | +0,84% |
| 3 Jahre: | +22,01% | +33,51% |
| 5 Jahre: | +4,48% | +10,09% |
| seit Auflage: | +44,70% | +45,99% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 11,47% | 12,74% |
| Volatilität (3 Jahre): | 9,60% | 10,75% |
| Jahreshoch: | 15,48 $ | |
| Jahrestief: | 14,14 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 16,46 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 13,22 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,34 | -0,42 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 9,63% | 9,31% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,78 | 0,81 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,45 | -0,39 |
| Beta (1 Jahr): | 1,26 | 1,00 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -4,48 | -5,79 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -40,58% | -27,77% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -1,84% | -2,07% | +9,25% | +4,00% | +0,84% | +33,51% | +10,09% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +2,60% | +5,77% | +18,58% | +10,22% | +14,91% | +71,79% | +32,02% | +95,66% |
| Sektordurchschnitt: | -3,46% | -4,75% | +5,06% | +1,46% | -7,10% | +18,81% | -11,98% | +12,55% |
| Schlechtester im Sektor: | -14,86% | -24,51% | -14,00% | -15,95% | -35,52% | -22,55% | -53,94% | -27,06% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
