| ISIN: | LU0201602173 |
| WKN: | A0DNS2 |
| Gesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Patrice Lemonier |
| Anlageberater: | Amundi |
| Depotbank: | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 21.02.1994 |
| Gesamtfondsvolumen: | 1.688,62 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,50% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,70% |
| TER p.a. (30.06.2011): | 2,25% |
| Administrationsgebühr: | 0,50% p.a. |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 747KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 137KB)
Aktienfonds All Cap Lateinamerika
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark Amundi Luxembourg S.A.: | MSCI EMF Latin America |
Der Fonds investiert in Standardwerte von Unternehmen mit Sitz in den Ländern Lateinamerikas.
Name bis 24.11.10: AMUNDI Fds Lat. Am. Equities-DC, bis 23.06.11: AMUNDI FUNDS Latin America Equities - AU (D)
