| Petrobras (Petroleo Brasileiro SA) | 9,19% |
| Vale SA | 5,54% |
| America Movil S.A.B. de C.V. | 5,28% |
| Investimentos Itau SA | 4,66% |
| Bradespar | 3,35% |
| Brasilien | 73,41% |
| Mexiko | 19,10% |
| Peru | 3,81% |
| Chile | 3,39% |
| Welt * | 1,80% |
| Aktien | 101,51% |
| Geldmarkt/Kasse | -1,51% |
| Grundstoffe | 20,59% |
| Finanzen | 20,47% |
| Industrie / Investitionsgüter | 15,57% |
| Konsumgüter | 14,77% |
| Energie | 12,99% |
