| 06.02.2012 | Veränderung zum 03.02.2012 | |
| 613,20 $ | +2,03 $ | +0,33% |
| Letzte Ausschüttung | 2,07 $ (27.09.2011) |
| Zwischengewinn | 0,00 $ |
| ISIN: | LU0201602173 |
| WKN: | A0DNS2 |
| Gesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Patrice Lemonier |
| Anlageberater: | Amundi |
| Depotbank: | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 21.02.1994 |
| Gesamtfondsvolumen (30.12.2011): | 1.248,18 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,50% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,70% |
| TER p.a. (30.06.2010): | 2,15% |
| Administrationsgebühr: | 0,50% p.a. |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 907KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 136KB)
Aktienfonds All Cap Lateinamerika
| Benchmark FWW®: | MSCI EMF Latin America (USD) |
| Benchmark Amundi Luxembourg S.A.: | MSCI EMF Latin America |
Der Fonds investiert in Standardwerte von Unternehmen mit Sitz in den Ländern Lateinamerikas.
Name bis 24.11.10: AMUNDI Fds Lat. Am. Equities-DC, bis 23.06.11: AMUNDI FUNDS Latin America Equities - AU (D)
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +3,68% | |
| 1 Monat: | +12,70% | +12,01% |
| 3 Monate: | +9,19% | +14,85% |
| 6 Monate: | +1,23% | +10,55% |
| seit Jahresbeginn: | +17,00% | +15,61% |
| 1 Jahr: | -7,49% | -2,89% |
| 3 Jahre: | +130,64% | +126,33% |
| 5 Jahre: | +56,57% | +55,69% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 24,90% | 22,35% |
| Volatilität (3 Jahre): | 23,88% | 22,29% |
| Jahreshoch: | 611,17 $ | |
| Jahrestief: | 525,60 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 710,40 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 467,66 $ | |
| Sharpe Ratio: | -0,22 | -0,15 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,90 | 0,85 |
| Beta (1 Jahr): | 1,06 | 0,88 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -6,60 | -4,86 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -58,92% | -54,74% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
