| 06.02.2012 | Veränderung zum 03.02.2012 | |
| 677,61 $ | +2,24 $ | +0,33% |
| Zwischengewinn | 0,00 $ |
| ISIN: | LU0201575346 |
| WKN: | A0DNS3 |
| Gesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Patrice Lemonier seit 21.02.1994 |
| Anlageberater: | Amundi |
| Depotbank: | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 21.02.1994 |
| Gesamtfondsvolumen (30.12.2011): | 1.248,18 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,50% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,70% |
| TER p.a. (30.06.2010): | 2,15% |
| Administrationsgebühr: | 0,50% p.a. |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 907KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 136KB)
Aktienfonds All Cap Lateinamerika
| Benchmark FWW®: | MSCI EMF Latin America (USD) |
| Benchmark Amundi Luxembourg S.A.: | MSCI EMF Latin America |
Der Fonds investiert in Standardwerte von Unternehmen mit Sitz in den Ländern Lateinamerikas.
Name bis 24.11.10: AMUNDI Fds Lat. Am. Equities-AC, bis 23.06.11: AMUNDI FUNDS Latin America Equities - AU (C)
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +4,77% | |
| 1 Monat: | +15,31% | +12,96% |
| 3 Monate: | +9,69% | +15,83% |
| 6 Monate: | +8,04% | +17,26% |
| seit Jahresbeginn: | +17,39% | +16,46% |
| 1 Jahr: | -5,50% | -1,24% |
| 3 Jahre: | +113,03% | +109,01% |
| 5 Jahre: | +55,38% | +54,34% |
| 10 Jahre: | +604,01% | +367,68% |
| seit Auflage: | +35,52% | +17,68% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 24,90% | 22,35% |
| Volatilität (3 Jahre): | 23,88% | 22,29% |
| Jahreshoch: | 677,61 $ | |
| Jahrestief: | 580,82 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 781,84 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 516,78 $ | |
| Sharpe Ratio: | -0,22 | -0,15 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,90 | 0,85 |
| Beta (1 Jahr): | 1,06 | 0,88 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -6,60 | -4,86 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -88,13% | -54,74% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
