| JPY | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,19% | |
| 1 Monat: | -2,15% | +4,38% |
| 3 Monate: | -2,77% | +1,39% |
| 6 Monate: | -1,99% | +0,32% |
| seit Jahresbeginn: | -1,77% | -2,61% |
| 1 Jahr: | -4,39% | +10,00% |
| 3 Jahre: | +10,78% | +43,66% |
| 5 Jahre: | -45,98% | -12,70% |
| seit Auflage: | -16,31% | +14,36% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 11,28% | 6,16% |
| Volatilität (3 Jahre): | 13,03% | 5,23% |
| Jahreshoch: | 563,01 ¥ | |
| Jahrestief: | 543,24 ¥ | |
| 12-Monats-Hoch: | 571,41 ¥ | |
| 12-Monats-Tief: | 543,24 ¥ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -1,27 | -0,54 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 14,51% | 14,88% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,60 | 0,39 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,18 | 0,16 |
| Beta (1 Jahr): | 0,12 | 0,16 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -32,86 | -14,70 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -48,76% | -9,49% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +4,38% | +1,39% | +0,32% | -2,61% | +10,00% | +43,66% | -12,70% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +5,80% | +7,05% | +13,01% | +9,97% | +16,07% | +43,66% | +17,25% | n.v. |
| Sektordurchschnitt: | -0,85% | -1,86% | -0,09% | -0,65% | -2,15% | -1,53% | -2,08% | n.v. |
| Schlechtester im Sektor: | -8,79% | -10,24% | -14,44% | -16,16% | -22,95% | -27,87% | -16,36% | n.v. |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
