| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +6,62% | |
| 1 Monat: | +9,39% | +11,70% |
| 3 Monate: | +2,16% | +4,75% |
| 6 Monate: | -17,90% | -13,49% |
| seit Jahresbeginn: | +1,47% | +3,26% |
| 1 Jahr: | -28,38% | -19,93% |
| 3 Jahre: | -29,71% | -25,12% |
| 5 Jahre: | -21,78% | -17,14% |
| seit Auflage: | -24,30% | -24,22% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 19,88% | 11,91% |
| Volatilität (3 Jahre): | 32,72% | 14,42% |
| Jahreshoch: | 784,00 $ | |
| Jahrestief: | 663,00 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 1.092,00 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 663,00 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -1,93 | -1,13 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 37,37% | 17,82% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,01 | 0,02 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,25 | -0,55 |
| Beta (1 Jahr): | -0,03 | 0,02 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 1.411,20 | 203,81 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -50,82% | -19,97% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +11,70% | +4,75% | -13,49% | +3,26% | -19,93% | -25,12% | -17,14% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +15,40% | +7,83% | +10,54% | +8,02% | +31,44% | +54,10% | +76,11% | +141,49% |
| Sektordurchschnitt: | -0,17% | -2,70% | -3,60% | -1,94% | -7,81% | -4,55% | +7,40% | +77,45% |
| Schlechtester im Sektor: | -13,07% | -16,85% | -23,99% | -23,98% | -34,76% | -46,17% | -33,68% | +14,24% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
