| ISIN: | LU0199180257 |
| WKN: | A0DND3 |
| Gesellschaft: | QUADRIGA SUPERFUND SICAV |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Quadriga Asset Management GmbH |
| Anlageberater: | Quadriga Fund Management Inc. |
| Depotbank: | Banque Colbert (Luxembourg) S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 05.11.2004 |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,50% |
| Managementgebühr p.a.: | 3,00% |
| Rücknahmegebühr: | 2,00% |
| Beratervergütung p.a.: | 3,00% |
| Performance-Fee: | 30,00% der Konto-Handelsgewinne der Vermögenswerte |
| Mindestanlage*: | 10.000,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 5.000,00 USD |
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index (70,00%) / REX Performance Index (30,00%) |
Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Futures und Optionen. Die angestrebte Volatilität des Fonds beträgt 30% per annum. Die angestrebte Volatilität definiert sich als die beabsichtigte Schwankung (sowohl nach oben als auch nach unten), der Jahresergebnisse um den durchschnittlichen Jahresertragswert. Zumindest 35% des Fondsvermögens werden in Staatsanleihen, Geldmarktinstrumenten oder ähnlichen Wertpapieren und Instrumenten mit kurzer Laufzeit von Emittenten mit sehr hohem Ranking angelegt.
Fondsname bis 30.11.2009: Quadriga Superfund Futures B USD R
| Welt * | 100,00% |
| gemischt | 100,00% |
| Divers | 100,00% |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +6,62% | |
| 1 Monat: | +9,39% | +11,70% |
| 3 Monate: | +2,16% | +4,75% |
| 6 Monate: | -17,90% | -13,49% |
| seit Jahresbeginn: | +1,47% | +3,26% |
| 1 Jahr: | -28,38% | -19,93% |
| 3 Jahre: | -29,71% | -25,12% |
| 5 Jahre: | -21,78% | -17,14% |
| seit Auflage: | -24,30% | -24,22% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 19,88% | 11,91% |
| Volatilität (3 Jahre): | 32,72% | 14,42% |
| Jahreshoch: | 784,00 $ | |
| Jahrestief: | 663,00 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 1.092,00 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 663,00 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -1,93 | -1,13 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 37,37% | 17,82% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,01 | 0,02 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,25 | -0,55 |
| Beta (1 Jahr): | -0,03 | 0,02 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 1.411,20 | 203,81 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -50,82% | -19,97% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +11,70% | +4,75% | -13,49% | +3,26% | -19,93% | -25,12% | -17,14% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +15,40% | +7,83% | +10,54% | +8,02% | +31,44% | +54,10% | +76,11% | +141,49% |
| Sektordurchschnitt: | -0,17% | -2,70% | -3,60% | -1,94% | -7,81% | -4,55% | +7,40% | +77,45% |
| Schlechtester im Sektor: | -13,07% | -16,85% | -23,99% | -23,98% | -34,76% | -46,17% | -33,68% | +14,24% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® | nicht bewertet | mehr |
| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | nicht bewertet | mehr |
| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
