| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +4,41% | |
| 1 Monat: | +6,19% | +8,43% |
| 3 Monate: | +1,18% | +3,75% |
| 6 Monate: | -13,71% | -9,08% |
| seit Jahresbeginn: | +0,15% | +1,91% |
| 1 Jahr: | -22,05% | -12,85% |
| 3 Jahre: | -25,35% | -20,47% |
| 5 Jahre: | -26,68% | -22,33% |
| seit Auflage: | -31,40% | -31,33% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 12,72% | 11,91% |
| Volatilität (3 Jahre): | 23,50% | 14,42% |
| Jahreshoch: | 706,00 $ | |
| Jahrestief: | 628,00 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 894,00 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 628,00 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -2,06 | -1,13 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 28,00% | 17,82% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,00 | 0,02 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,22 | -0,55 |
| Beta (1 Jahr): | 0,01 | 0,02 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -5.362,09 | 203,81 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -39,63% | -19,97% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +8,43% | +3,75% | -9,08% | +1,91% | -12,85% | -20,47% | -22,33% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +15,40% | +7,83% | +10,54% | +8,02% | +31,44% | +54,10% | +76,11% | +141,49% |
| Sektordurchschnitt: | -0,17% | -2,70% | -3,60% | -1,94% | -7,81% | -4,55% | +7,40% | +77,45% |
| Schlechtester im Sektor: | -13,07% | -16,85% | -23,99% | -23,98% | -34,76% | -46,17% | -33,68% | +14,24% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
