| ISIN: | LU0198588120 |
| WKN: | A0B7WB |
| Gesellschaft: | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Thierry Créno |
| Depotbank: | BNP Paribas Securities Services S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 21.07.2004 |
| Fondsvolumen: | 19,02 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 2,20% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 319KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 218KB)
Dachfonds flexibel Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
Anlageziel des Fonds ist eine absolute Performance (7%), ohne eine jährliche Volatilität von 15% zu überschreiten. Hierzu investiert der Fonds mittels einer ausschließlich quantitativen Methode in andere Fonds, deren Anlageuniversum aus Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten besteht, ohne jeglicher geografischen oder sektoriellen Beschränkung zu unterliegen.
