| ISIN: | LU0181454132 |
| WKN: | A0BKM9 |
| Gesellschaft: | Walser Privatbank Invest S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Andreas Knobloch, Herr Jürgen Jann |
| Depotbank: | HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 02.01.2004 |
| Fondsvolumen: | 209,40 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| TER p.a. (30.04.2010): | 1,72% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 265KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 111KB)
Mischfonds flexibel Euroland
| Benchmark FWW®: | Dow Jones Euro STOXX Kursindex (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
| Benchmark Walser Privatbank Invest S.A.: | 50% DAX,50% REXP |
Der Fonds investiert flexibel in deutsche Aktien und Renten. Die Strategie basiert hierbei auf dem Best-of-Two-Ansatz. Durch eine dynamische, regelgebundene und quantitative Asset-Allokation soll gewährleistet werden, dass der Fonds im Laufe des Jahres die besser performende Anlagekategorie systematisch übergewichtet - bis zu maximal 100% des Fondsvolumens.
22.03.2012 — Walser Portfolio lagert Fondsbuchhaltung aus
04.02.2004 — WALSER PORTFOLIO German Select aufgelegt
