| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,14% | |
| 1 Monat: | +0,42% | +0,47% |
| 3 Monate: | +1,53% | +2,04% |
| 6 Monate: | +1,87% | +4,75% |
| seit Jahresbeginn: | +3,08% | +4,32% |
| 1 Jahr: | +3,04% | +7,04% |
| 3 Jahre: | +19,32% | +51,17% |
| 5 Jahre: | +10,04% | +51,73% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 10,84% | 10,48% |
| Volatilität (3 Jahre): | 9,95% | 9,40% |
| Jahreshoch: | 110,97 CHF | |
| Jahrestief: | 107,28 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 110,97 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 106,83 CHF | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,88 | 1,11 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 3,66% | 3,62% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,26 | 0,34 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -2,09 | -2,04 |
| Beta (1 Jahr): | 0,20 | 0,23 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 11,43 | 9,97 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -10,12% | -6,06% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +0,47% | +2,04% | +4,75% | +4,32% | +7,04% | +51,17% | +51,73% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +1,41% | +2,04% | +7,26% | +4,79% | +13,76% | +51,17% | +69,30% | +69,92% |
| Sektordurchschnitt: | +0,50% | +1,39% | +5,15% | +3,28% | +7,34% | +41,92% | +55,24% | +49,82% |
| Schlechtester im Sektor: | -0,29% | -0,83% | +1,25% | -0,03% | +0,17% | +24,64% | +34,14% | +26,26% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
