| Goldcorp | 7,01% |
| Internationals Minerals | 5,43% |
| ELDORADO GOLD CORP. | 5,03% |
| Silver Wheaton Corporation | 4,18% |
| Gold Fields | 4,13% |
| Kanada | 60,60% |
| Australien | 15,20% |
| Großbritannien | 9,00% |
| Südafrika | 6,40% |
| Afrika * | 3,40% |
| Aktien | 99,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,70% |
| Grundstoffe | 94,20% |
| Finanzen | 4,90% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,20% |
