| ISIN: | LU0174610443 |
| WKN: | 789994 |
| Gesellschaft: | Pictet Funds (Europe) S.A. |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Roman Gaiser, Herr Alexamder Baskov seit 31.07.2006, Herr Prashant Agarwal seit 31.07.2006 |
| Anlageberater: | M.M. Pictet & CIE, Pictet Advisory Services (Overseas) Ltd., Pictet Asset Management UK Limited, Pictet & Cie |
| Depotbank: | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 04.09.2003 |
| Gesamtfondsvolumen: | 508,00 Mio CHF |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,10% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0500% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| TER p.a. (30.09.2011): | 1,43% |
| Service Fee: | 0,35% p.a. |
| Mindestanlage*: | 0,00 CHF |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 CHF |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 1MB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 74KB)
Rentenfonds Unternehmensanleihen Non-Investment Grade Welt Euro
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Pictet Funds (Europe) S.A.: | Merrill Lynch Euro High Yld Const. Hedged |
Der Fonds investiert weltweit breit diversifiziert vorwiegend in auf Euro lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen und Wandelanleihen zweitklassiger Schuldner, die ein Rating von mindestens B- haben. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.
Fondsname bis 19.4.10: Pictet Funds (LUX) - EUR High Yield-HP Cap-CHF
