| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -2,08% | |
| 1 Monat: | -1,14% | -1,09% |
| 3 Monate: | -1,71% | -1,21% |
| 6 Monate: | +7,91% | +11,18% |
| seit Jahresbeginn: | +7,54% | +9,10% |
| 1 Jahr: | -7,41% | -3,81% |
| 3 Jahre: | +50,37% | +89,34% |
| 5 Jahre: | +4,69% | +44,36% |
| seit Auflage: | +38,06% | +76,77% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 24,67% | 13,46% |
| Volatilität (3 Jahre): | 17,26% | 11,15% |
| Jahreshoch: | 241,71 CHF | |
| Jahrestief: | 216,71 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 250,55 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 200,99 CHF | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,18 | 0,23 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 20,72% | 14,35% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,24 | -0,26 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,65 | -0,51 |
| Beta (1 Jahr): | -1,43 | -1,05 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 2,44 | -3,39 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -38,28% | -29,22% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -1,09% | -1,21% | +11,18% | +9,10% | -3,81% | +89,34% | +44,36% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +2,84% | +3,65% | +15,14% | +12,88% | +12,79% | +107,84% | +48,52% | +103,20% |
| Sektordurchschnitt: | -0,76% | -0,05% | +7,81% | +6,79% | +0,56% | +52,27% | +20,86% | +76,51% |
| Schlechtester im Sektor: | -2,09% | -8,10% | -2,68% | -4,94% | -8,92% | +16,94% | -3,65% | +37,66% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
