| Frankreich | 21,10% |
| Welt * | 17,90% |
| Niederlande | 16,40% |
| Großbritannien | 13,10% |
| USA | 12,10% |
| Renten | 100,00% |
| 3 Jahre bis 5 Jahre | 27,60% |
| unter 1 Jahr | 26,80% |
| 5 Jahre bis 7 Jahre | 19,20% |
| 7 Jahre bis 10 Jahre | 16,00% |
| 1 Jahr bis 3 Jahre | 5,50% |
| Aaa | -1,80% |
| Aa | 11,00% |
| A | 51,20% |
| Baa | 39,00% |
| Ba | 0,60% |
