| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,45% | |
| 1 Monat: | +0,00% | +0,05% |
| 3 Monate: | +1,31% | +1,83% |
| 6 Monate: | +6,32% | +9,55% |
| seit Jahresbeginn: | +5,90% | +7,18% |
| 1 Jahr: | +1,51% | +5,45% |
| 3 Jahre: | +18,04% | +49,12% |
| 5 Jahre: | +13,39% | +56,35% |
| seit Auflage: | +17,24% | +50,00% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 14,88% | 7,94% |
| Volatilität (3 Jahre): | 11,19% | 8,02% |
| Jahreshoch: | 218,47 CHF | |
| Jahrestief: | 204,12 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 218,47 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 198,19 CHF | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,20 | 0,79 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 9,21% | 6,29% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,04 | 0,11 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,89 | -0,91 |
| Beta (1 Jahr): | 0,09 | 0,18 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 18,29 | 28,97 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -9,77% | -9,08% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +0,05% | +1,83% | +9,55% | +7,18% | +5,45% | +49,12% | +56,35% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +3,83% | +6,05% | +12,86% | +9,50% | +19,28% | +55,35% | +64,16% | +64,17% |
| Sektordurchschnitt: | +1,30% | +2,99% | +7,80% | +4,90% | +9,27% | +35,55% | +23,63% | +44,07% |
| Schlechtester im Sektor: | -5,93% | -4,94% | +1,28% | +0,18% | -1,47% | +16,46% | -0,62% | +0,90% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
