| ISIN: | LU0174583616 |
| WKN: | 789983 |
| Gesellschaft: | Pictet Funds (Europe) S.A. |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Mickael Benhaim seit 30.09.2008, Herr David Bopp, Herr Andres Sanchez Balcazar |
| Anlageberater: | M.M. Pictet & CIE, Pictet Advisory Services (Overseas) Ltd., Pictet Asset Management UK Limited, Pictet & Cie |
| Depotbank: | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 28.08.2003 |
| Gesamtfondsvolumen: | 226,00 Mio CHF |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,68% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0300% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| TER p.a. (30.09.2011): | 0,96% |
| Service Fee: | 0,17% p.a. |
| Mindestanlage*: | 0,00 CHF |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 CHF |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 1MB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 74KB)
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Pictet Funds (Europe) S.A.: | JPM EMU Hedged |
Der Fonds investiert weltweit in erstklassige, auf EURO lautende festverzinsliche Anlagen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.
Fondsname bis 19.4.10: Pictet Funds (LUX) - EUR Bonds-HP Cap-CHF
