| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,47% | |
| 1 Monat: | +0,54% | +0,59% |
| 3 Monate: | +1,12% | +1,65% |
| 6 Monate: | +7,24% | +10,49% |
| seit Jahresbeginn: | +5,02% | +6,29% |
| 1 Jahr: | +5,56% | +9,65% |
| 3 Jahre: | +11,91% | +41,38% |
| 5 Jahre: | +9,91% | +51,56% |
| seit Auflage: | +12,44% | +44,31% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 11,56% | 4,82% |
| Volatilität (3 Jahre): | 10,22% | 4,12% |
| Jahreshoch: | 579,93 CHF | |
| Jahrestief: | 546,16 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 579,93 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 526,72 CHF | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,85 | 1,14 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 5,68% | 4,02% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,36 | 0,59 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,86 | -1,36 |
| Beta (1 Jahr): | 0,63 | 0,84 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 7,93 | 5,15 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -4,69% | -4,94% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +0,59% | +1,65% | +10,49% | +6,29% | +9,65% | +41,38% | +51,56% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +3,54% | +4,22% | +11,77% | +9,40% | +13,28% | +54,87% | +74,78% | +73,40% |
| Sektordurchschnitt: | +0,79% | +1,52% | +5,04% | +3,35% | +6,01% | +14,28% | +23,27% | +50,19% |
| Schlechtester im Sektor: | -1,95% | -2,94% | -0,61% | -0,95% | -8,55% | -1,35% | -1,64% | +8,07% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
