| Industrial & Commercial Bank of China | 6,40% |
| CNOOC Ltd. | 5,70% |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,50% |
| Ping An Insurance Group of China Co. | 5,30% |
| China Mobile Ltd. | 4,50% |
| China | 90,90% |
| Hongkong | 3,10% |
| Großbritannien | 2,30% |
| Aktien | 96,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,70% |
| Finanzen | 33,70% |
| Energie | 13,30% |
| Technologie | 11,90% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,10% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,20% |
