| ISIN: | LU0172584434 |
| WKN: | 813930 |
| Gesellschaft: | Lombard Odier Funds |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | van Eck Global Team seit 17.10.2011 |
| Depotbank: | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 07.08.2003 |
| Gesamtfondsvolumen: | 260,55 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 2,00% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (31.03.2008): | 2,34% |
| Mindestanlage*: | 6.000,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 434KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 28KB)
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
| Benchmark FWW®: | AMEX Gold Bugs Index |
| Benchmark Lombard Odier Funds: | FT Gold Mines (USD) |
Der Fonds investiert in internationale Aktien von Gesellschaften, die in den Sektoren Goldminen (mindestens 2/3 des Portfolios), Edelmetalle und Edelsteine tätig sind. Hierbei kommt ein Multi-Manager-Ansatz zum tragen.
Fondsname vormals: LODH Invest - The World Gold Expertise Fund (USD) A
