| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -1,30% | |
| 1 Monat: | -1,61% | -1,56% |
| 3 Monate: | +0,10% | +0,62% |
| 6 Monate: | +4,30% | +7,46% |
| seit Jahresbeginn: | +3,40% | +4,90% |
| 1 Jahr: | +6,74% | +10,88% |
| 3 Jahre: | +35,25% | +70,86% |
| 5 Jahre: | +38,65% | +91,18% |
| seit Auflage: | +91,73% | +145,30% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 13,86% | 7,71% |
| Volatilität (3 Jahre): | 11,18% | 8,33% |
| Jahreshoch: | 348,50 CHF | |
| Jahrestief: | 325,39 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 348,50 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 311,84 CHF | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 1,59 | 0,89 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 6,43% | 7,85% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,12 | -0,03 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,08 | -0,60 |
| Beta (1 Jahr): | 0,22 | -0,04 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 42,89 | 32,60 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -17,50% | -21,94% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -1,56% | +0,62% | +7,46% | +4,90% | +10,88% | +70,86% | +91,18% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +5,02% | +4,91% | +12,64% | +8,56% | +23,87% | +73,90% | +96,88% | +120,80% |
| Sektordurchschnitt: | +1,04% | +2,49% | +8,33% | +4,86% | +11,87% | +36,45% | +31,14% | +75,31% |
| Schlechtester im Sektor: | -3,81% | -4,89% | +1,71% | +1,42% | -5,86% | +3,74% | +9,57% | +16,79% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
