| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -1,95% | |
| 1 Monat: | -3,75% | -0,41% |
| 3 Monate: | -4,46% | -0,93% |
| 6 Monate: | +4,38% | +10,18% |
| seit Jahresbeginn: | +3,45% | +4,98% |
| 1 Jahr: | -3,63% | +7,61% |
| 3 Jahre: | +36,26% | +47,17% |
| 5 Jahre: | +53,05% | +61,38% |
| seit Auflage: | +131,10% | +98,06% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 7,68% | 7,77% |
| Volatilität (3 Jahre): | 8,94% | 7,96% |
| Jahreshoch: | 24,48 $ | |
| Jahrestief: | 22,33 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 24,48 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 21,60 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,00 | 0,67 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 14,09% | 7,97% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,08 | 0,14 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,70 | -0,73 |
| Beta (1 Jahr): | -0,31 | 0,20 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -0,09 | -4,50 |
| längste Verlustperiode: | 2 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -14,54% | -8,78% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -0,41% | -0,93% | +10,18% | +4,98% | +7,61% | +47,17% | +61,38% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +4,13% | +4,35% | +11,71% | +7,37% | +16,38% | +53,52% | +71,51% | +96,68% |
| Sektordurchschnitt: | +1,06% | +1,59% | +7,47% | +4,43% | +8,04% | +35,42% | +46,88% | +87,37% |
| Schlechtester im Sektor: | -4,02% | -4,87% | +1,98% | +1,29% | -5,17% | +18,56% | +35,01% | +25,82% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
