| ISIN: | LU0170475585 |
| WKN: | 812926 |
| Gesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.A. |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (monatlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Michael Hasenstab seit 30.04.2007, Sonal Desai seit 01.01.2010 |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 29.08.2003 |
| Gesamtfondsvolumen: | 23.880,00 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,09% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,75% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (30.06.2011): | 1,40% |
| Administrationsgebühr: | 0,30% p.a. |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 786KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 5MB)
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Welt (Hart- und Weichwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Franklin Templeton International Services S.A.: | Barclays Capital Multiverse Index |
Das Anlageziel des Fonds besteht - nach den Kriterien für umsichtiges Investment-Management - in der Maximierung des Gesamtertrags, der aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalzuwachs und Währungsgewinnen besteht. Unter gewöhnlichen Marktbedingungen investiert der Fonds in ein Portfolio aus fest oder variabel verzinslichen Schuldtiteln, die von Staaten, quasi-staatlichen Organisationen oder Unternehmen in aller Welt begeben werden.
10.12.2003 — Franklin Templeton Total Return und Bond Fonds emittiert
