| ISIN: | LU0170475585 |
| WKN: | 812926 |
| Gesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.A. |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (monatlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Michael Hasenstab seit 30.04.2007, Sonal Desai seit 01.01.2010 |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 29.08.2003 |
| Gesamtfondsvolumen: | 23.880,00 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,09% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,75% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (30.06.2011): | 1,40% |
| Administrationsgebühr: | 0,30% p.a. |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 EUR |
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Welt (Hart- und Weichwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Franklin Templeton International Services S.A.: | Barclays Capital Multiverse Index |
Das Anlageziel des Fonds besteht - nach den Kriterien für umsichtiges Investment-Management - in der Maximierung des Gesamtertrags, der aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalzuwachs und Währungsgewinnen besteht. Unter gewöhnlichen Marktbedingungen investiert der Fonds in ein Portfolio aus fest oder variabel verzinslichen Schuldtiteln, die von Staaten, quasi-staatlichen Organisationen oder Unternehmen in aller Welt begeben werden.
| 3.00%, Korea Treasury Bond, senior bond, 12/10/13 | 3,46% |
| 4.00%, Korea Treasury Bond, senior bond, 6/10/12 | 3,07% |
| 5.50%, Government of Sweden, 10/08/12 | 2,83% |
| 4.25%, Korea Treasury Bond, senior bond, 12/10/12 | 2,74% |
| 4,375%Gov.ofUruguay,sen. note,IndexLinked,12/15/28 | 2,50% |
| Renten | 93,37% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,63% |
| Divers | 44,75% |
| US-Dollar | 33,17% |
| Südkoreanischer Won | 14,28% |
| Schwedische Krone | 12,10% |
| Polnischer Zloty | 11,36% |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -1,98% | |
| 1 Monat: | -3,74% | -0,40% |
| 3 Monate: | -4,33% | -0,78% |
| 6 Monate: | +4,74% | +10,55% |
| seit Jahresbeginn: | +3,72% | +5,26% |
| 1 Jahr: | -2,96% | +8,36% |
| 3 Jahre: | +39,17% | +50,31% |
| 5 Jahre: | +58,52% | +67,15% |
| seit Auflage: | +143,06% | +108,31% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 7,72% | 7,77% |
| Volatilität (3 Jahre): | 8,95% | 7,96% |
| Jahreshoch: | 17,49 $ | |
| Jahrestief: | 16,08 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 17,77 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 15,59 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,05 | 0,67 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 14,10% | 7,97% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,08 | 0,14 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,65 | -0,73 |
| Beta (1 Jahr): | -0,31 | 0,20 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -2,37 | -4,50 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -13,86% | -8,78% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -0,40% | -0,78% | +10,55% | +5,26% | +8,36% | +50,31% | +67,15% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +4,13% | +4,35% | +11,71% | +7,37% | +16,38% | +53,52% | +71,51% | +96,68% |
| Sektordurchschnitt: | +1,06% | +1,59% | +7,47% | +4,43% | +8,04% | +35,42% | +46,88% | +87,37% |
| Schlechtester im Sektor: | -4,02% | -4,87% | +1,98% | +1,29% | -5,17% | +18,56% | +35,01% | +25,82% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® | nicht bewertet | mehr |
| S&P Fund Management Ratings | GOLD/V5 | mehr |
| Lipper Leaders |
|
mehr |
| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | 3 von 3 | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
