| nicht bewertet |
| 06.02.2012 | Veränderung zum 03.02.2012 | |
| 99,12 $ | -0,66 $ | -0,66% |
| Letzte Ausschüttung | 0,47 $ (23.09.2010) |
| Zwischengewinn | 0,00 $ |
| ISIN: | LU0169129995 |
| WKN: | 358135 |
| Gesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Reginald Tan |
| Anlageberater: | Crédit Agricole Asset Management |
| Depotbank: | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 05.05.2003 |
| Gesamtfondsvolumen (30.11.2011): | 65,24 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,50% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,60% |
| TER p.a. (30.06.2010): | 2,15% |
| Administrationsgebühr: | 0,50% p.a. |
| Mindestanlage*: | 0,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 USD |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 907KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 104KB)
Aktienfonds All Cap ASEAN
| Benchmark FWW®: | MSCI AC Asia ex Japan (USD) |
| Benchmark Amundi Luxembourg S.A.: | BANGKOK SET |
Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die an der Börse Thailand notiert sind. Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs.
Fondsname bis 24.11.10: AMUNDI Funds Thailand-DC, bis 23.06.11: AMUNDI FUNDS Thailand
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +2,94% | |
| 1 Monat: | +8,62% | +7,96% |
| 3 Monate: | +18,10% | +24,22% |
| 6 Monate: | -2,79% | +6,17% |
| seit Jahresbeginn: | +8,67% | +7,38% |
| 1 Jahr: | +17,24% | +23,07% |
| 3 Jahre: | +223,12% | +217,08% |
| 5 Jahre: | +100,63% | +99,50% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 24,18% | 21,47% |
| Volatilität (3 Jahre): | 24,81% | 23,74% |
| Jahreshoch: | 99,78 $ | |
| Jahrestief: | 91,23 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 104,49 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 75,63 $ | |
| Sharpe Ratio: | 0,69 | 0,12 |
| längste Verlustperiode: | 7 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -58,94% | -63,52% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
