| ISIN: | LU0167695179 |
| WKN: | A0CBFM |
| Gesellschaft: | Man RMF Investments SICAV |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | RMF Investment Management, Pfäffikon seit 01.05.2003 |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 5 |
| Gründung: | 01.07.2003 |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,09% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| Performance-Fee: | 10,00% der Wertentwicklung |
| Mindestanlage*: | 10.000,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 10.000,00 USD |
Dachfonds Schwerpunkt Hedgefonds Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
Anlageziel ist ein positiver Ertrag. Hierzu investiert der Fonds in Anteile von Hedgefonds weltweit.
