| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,69% | |
| 1 Monat: | -2,19% | +1,09% |
| 3 Monate: | -3,75% | -0,44% |
| 6 Monate: | -4,28% | +2,16% |
| seit Jahresbeginn: | -2,06% | -0,38% |
| 1 Jahr: | -12,12% | +2,66% |
| 3 Jahre: | +0,45% | +4,83% |
| 5 Jahre: | -11,23% | -5,06% |
| seit Auflage: | +13,97% | +3,42% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 11,78% | 7,99% |
| Volatilität (3 Jahre): | 11,10% | 8,38% |
| Jahreshoch: | 118,61 $ | |
| Jahrestief: | 113,97 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 126,66 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 113,97 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -2,43 | -1,70 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 16,44% | 16,69% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,10 | 0,30 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,36 | -0,20 |
| Beta (1 Jahr): | 0,03 | 0,11 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -363,41 | 6,15 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -21,16% | -14,25% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +1,09% | -0,44% | +2,16% | -0,38% | +2,66% | +4,83% | -5,06% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +3,41% | +8,79% | +10,92% | +6,68% | +10,49% | +46,11% | +42,37% | +32,16% |
| Sektordurchschnitt: | -0,13% | -0,57% | +0,19% | -0,56% | -3,18% | +2,31% | -3,88% | -7,61% |
| Schlechtester im Sektor: | -4,84% | -7,34% | -10,38% | -5,75% | -16,73% | -20,68% | -36,02% | -23,60% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
