| 27.01.2012 | Veränderung zum n.v. | |
| 116,84 $ | n.v. | n.v. |
| ISIN: | LU0167695179 |
| WKN: | A0CBFM |
| Gesellschaft: | Man RMF Investments SICAV |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | RMF Investment Management, Pfäffikon seit 01.05.2003 |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 5 |
| Gründung: | 01.07.2003 |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,09% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| Performance-Fee: | 10,00% der Wertentwicklung |
| Mindestanlage*: | 10.000,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 10.000,00 USD |
Dachfonds Schwerpunkt Hedgefonds Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) |
Anlageziel ist ein positiver Ertrag. Hierzu investiert der Fonds in Anteile von Hedgefonds weltweit.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,20% | |
| 1 Monat: | +0,38% | -0,29% |
| 3 Monate: | -4,44% | -1,84% |
| 6 Monate: | -5,35% | +4,07% |
| seit Jahresbeginn: | +0,40% | -1,17% |
| 1 Jahr: | -9,48% | -7,98% |
| 3 Jahre: | +5,77% | +11,98% |
| 5 Jahre: | -6,02% | -5,84% |
| seit Auflage: | +16,84% | +2,60% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 12,44% | 8,39% |
| Volatilität (3 Jahre): | 11,52% | 8,61% |
| Jahreshoch: | 117,07 $ | |
| Jahrestief: | 116,55 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 129,68 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 115,95 $ | |
| Sharpe Ratio: | -1,73 | -1,66 |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,05 | 0,24 |
| Beta (1 Jahr): | -0,02 | 0,10 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 402,08 | -297,27 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -21,16% | -15,61% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
