Man RMF Diversified A
(Stand:
|
| 18.05.2012 | Veränderung zum n.v. | |
| 108,71 € | n.v. | n.v. |
| ISIN: | LU0167694446 |
| WKN: | MAN002 |
| Gesellschaft: | Man RMF Investments SICAV |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | RMF Investment Management, Pfäffikon seit 01.05.2003 |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 5 |
| Gründung: | 01.05.2003 |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,09% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| Performance-Fee: | 10,00% der Wertentwicklung |
| Mindestanlage*: | 10.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 10.000,00 EUR |
Dachfonds Schwerpunkt Hedgefonds Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
Anlageziel ist ein positiver Ertrag. Hierzu investiert der Fonds in Anteile von Hedgefonds weltweit. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,75% |
| 1 Monat: | -2,28% |
| 3 Monate: | -3,88% |
| 6 Monate: | -4,43% |
| seit Jahresbeginn: | -2,22% |
| 1 Jahr: | -11,84% |
| 3 Jahre: | +0,17% |
| 5 Jahre: | -14,41% |
| seit Auflage: | +8,71% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 4,93% | 7,99% |
| Volatilität (3 Jahre): | 5,33% | 8,38% |
| Jahreshoch: | 113,26 € | |
| Jahrestief: | 108,71 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 120,76 € | |
| 12-Monats-Tief: | 108,71 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -2,40 | -1,70 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 16,42% | 16,69% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,10 | 0,30 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,33 | -0,20 |
| Beta (1 Jahr): | 0,03 | 0,11 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -358,36 | 6,15 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -22,66% | -14,25% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
