| ISIN: | LU0158078906 |
| WKN: | 164330 |
| Gesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Reginald Tan |
| Anlageberater: | Crédit Agricole Asset Management |
| Depotbank: | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 05.05.2003 |
| Gesamtfondsvolumen: | 82,04 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,50% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,60% |
| TER p.a. (30.06.2011): | 2,15% |
| Administrationsgebühr: | 0,50% p.a. |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 747KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 117KB)
Aktienfonds All Cap ASEAN
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark Amundi Luxembourg S.A.: | BANGKOK SET |
Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die an der Börse Thailand notiert sind. Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs.
Fondsname bis 24.11.10: AMUNDI Funds Thailand-AC, bis 23.06.11: AMUNDI FUNDS Thailand - AU (C)
