| nicht bewertet |
| 06.02.2012 | Veränderung zum 03.02.2012 | |
| 102,65 $ | -0,68 $ | -0,66% |
| Zwischengewinn | 0,00 $ |
| ISIN: | LU0158078906 |
| WKN: | 164330 |
| Gesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Reginald Tan |
| Anlageberater: | Crédit Agricole Asset Management |
| Depotbank: | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 05.05.2003 |
| Gesamtfondsvolumen (30.11.2011): | 65,24 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,50% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,60% |
| TER p.a. (30.06.2010): | 2,15% |
| Administrationsgebühr: | 0,50% p.a. |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 907KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 104KB)
Aktienfonds All Cap ASEAN
| Benchmark FWW®: | MSCI AC Asia ex Japan (USD) |
| Benchmark Amundi Luxembourg S.A.: | BANGKOK SET |
Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die an der Börse Thailand notiert sind. Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs.
Fondsname bis 24.11.10: AMUNDI Funds Thailand-AC, bis 23.06.11: AMUNDI FUNDS Thailand - AU (C)
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +2,94% | |
| 1 Monat: | +8,62% | +7,96% |
| 3 Monate: | +18,10% | +24,23% |
| 6 Monate: | -2,79% | +6,16% |
| seit Jahresbeginn: | +8,67% | +7,38% |
| 1 Jahr: | +17,22% | +23,05% |
| 3 Jahre: | +223,21% | +217,16% |
| 5 Jahre: | +100,45% | +99,31% |
| seit Auflage: | +422,80% | +347,90% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 24,18% | 21,47% |
| Volatilität (3 Jahre): | 24,80% | 23,74% |
| Jahreshoch: | 103,33 $ | |
| Jahrestief: | 94,48 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 108,21 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 78,32 $ | |
| Sharpe Ratio: | 0,69 | 0,12 |
| längste Verlustperiode: | 7 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -58,96% | -63,52% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
