AMUNDI FUNDS Equity Thailand - AU (C)
(Stand:
|
| 22.05.2012 | Veränderung zum 21.05.2012 | |
| 103,90 $ | -0,64 $ | -0,61% |
| Zwischengewinn | 0,00 $ |
| ISIN: | LU0158078906 |
| WKN: | 164330 |
| Gesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Reginald Tan |
| Anlageberater: | Crédit Agricole Asset Management |
| Depotbank: | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 05.05.2003 |
| Gesamtfondsvolumen (31.01.2012): | 82,04 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,50% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,60% |
| TER p.a. (30.06.2011): | 2,15% |
| Administrationsgebühr: | 0,50% p.a. |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 747KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 117KB)
Aktienfonds All Cap ASEAN
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark Amundi Luxembourg S.A.: | BANGKOK SET |
Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die an der Börse Thailand notiert sind. Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs.
Fondsname bis 24.11.10: AMUNDI Funds Thailand-AC, bis 23.06.11: AMUNDI FUNDS Thailand - AU (C)
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -4,01% | |
| 1 Monat: | -8,00% | -4,81% |
| 3 Monate: | -3,43% | +0,15% |
| 6 Monate: | +18,67% | +25,26% |
| seit Jahresbeginn: | +9,94% | +11,57% |
| 1 Jahr: | +5,79% | +18,13% |
| 3 Jahre: | +148,20% | +166,49% |
| 5 Jahre: | +79,78% | +89,56% |
| seit Auflage: | +428,93% | +365,37% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 24,53% | 20,95% |
| Volatilität (3 Jahre): | 23,55% | 20,82% |
| Jahreshoch: | 117,09 $ | |
| Jahrestief: | 94,48 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 117,09 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 78,32 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,54 | 0,13 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 24,37% | 18,26% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,45 | 0,64 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,86 | 0,56 |
| Beta (1 Jahr): | 0,79 | 1,02 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 18,64 | 5,00 |
| längste Verlustperiode: | 7 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -58,96% | -49,46% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
