| ISIN: | LU0152984307 |
| WKN: | 663277 |
| Gesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Michael Hasenstab seit 30.03.2007, Frau Laura Burakreis seit 01.01.2010, Herr Marco Freire seit 01.01.2010 |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 09.09.2002 |
| Gesamtfondsvolumen: | 6.600,00 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,09% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,00% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (30.06.2011): | 1,88% |
| Administrationsgebühr: | 0,5% p.a. |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 786KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 5MB)
Rentenfonds höherverzinst gemischt Emerging Markets Welt (Hart- und Weichwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Franklin Templeton International Services S.A.: | JP Morgan EMBI Global Index |
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der aus Zinserträgen, Kurs- und Währungsgewinnen bestehenden Gesamtrendite. Die Anlage erfolgt in fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln und Obligationen von Unternehmen und Regierungen oder der öffentlichen Hand von Schwellenländern.
25.09.2003 — Änderungen bei Franklin Templeton Fonds
31.10.2002 — Franklin Templeton legt Fonds zusammen
