| 11.00% Government of Indonesia, FR40 9/15/25 | 3,28% |
| 9.00% Government of Mexico, MI, 12/20/12 | 3,07% |
| 9.00% Cemex SAB de CV, sen sec nt, Reg S, 1/11/18 | 2,70% |
| 7.00% Government of Argentina, senior bd, 10/03/15 | 2,63% |
| 4.375% Gov of Uruguay, sen nt, Index L 12/15/28 | 2,49% |
| Renten | 96,17% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,83% |
| US-Dollar | 47,95% |
| Divers | 29,19% |
| Südkoreanischer Won | 8,82% |
| Malaysischer Ringgit | 7,60% |
| Indonesische Rupiah | 7,06% |
