| 4.00%, Korea Treasury Bond, senior bond, 6/10/12 | 4,34% |
| 4.25%, Korea Treasury Bond, senior bond, 12/10/12 | 3,45% |
| 3.00%, Korea Treasury Bond, senior bond, 12/10/13 | 2,76% |
| 5.50%, Government of Sweden, 10/08/12 | 2,52% |
| 3.75%, Korea Treasury Bond, senior bond, 6/10/13 | 2,41% |
| Renten | 94,41% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,59% |
| Divers | 46,05% |
| US-Dollar | 29,10% |
| Südkoreanischer Won | 17,15% |
| Malaysischer Ringgit | 13,79% |
| Schwedische Krone | 13,23% |
