| ISIN: | LU0149168907 |
| WKN: | 534304 |
| Gesellschaft: | Pioneer Asset Management S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Hakem Saidi seit 01.03.2011 |
| Depotbank: | Citibank International Plc (Luxembourg Branch) |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 27.11.2002 |
| Gesamtfondsvolumen: | 570,20 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,90% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| TER p.a. (31.12.2011): | 1,02% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 550KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 197KB)
Rentenfonds höherverzinst allgemein Welt Euro
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
Der absolut orientierte internationale Rentenfonds strebt eine stetige Rendite bei geringem Risiko an (Total-Return-Prinzip). Hierzu wird in verschiedene Wertpapierklassen investiert und die Zins- und Kurschancen an den weltweiten Kapitalmärkten genutzt.
Fondsname bis 21.11.04: Activest Lux Total Return D, bis 29.03.07: Activest TotalReturn D
22.11.2004 — Activest ändert Fondsnamen und erhöht bestimmte Fondsgebühren
22.01.2003 — Vertriebsstart für Activest Lux Total Return
28.11.2002 — Activest legte einen globalen Total-Return-Fonds auf
