| 0,00% European Investment Bank 10.03.2021 | 3,70% |
| 6,25% Australia Government Bond 15.04.2015 | 3,10% |
| 4,01% KBC Internationale Financiering 18.05.2016 | 2,90% |
| 2,50% French Treasury Note BTAN 15.01.2015 | 2,80% |
| 0,75% Bundesrepublik Deutschland Infl Linked Bond | 2,70% |
| Renten | 94,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,90% |
| gemischt | -2,30% |
| Euro | 96,70% |
| US-Dollar | 3,00% |
| Neuer Rumänischer Leu | 0,80% |
| Brasilianischer Real | 0,40% |
| Ungarische Forint | 0,30% |
| AAA | 37,70% |
| AA | 13,40% |
| A | 14,20% |
| BBB | 17,60% |
| BB | 3,70% |
| Divers | 3,40% |
| Kasse | 7,90% |
