| ISIN: | LU0147784465 |
| WKN: | 570771 |
| Gesellschaft: | NESTOR Investment Management S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH, München seit 01.07.2006 |
| Anlageberater: | Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH |
| Depotbank: | M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 03.06.2002 |
| Fondsvolumen: | 20,80 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,40% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1500% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Beratervergütung p.a.: | 0,45% |
| Performance-Fee: | 11,00% des Betrages, um den die Nettowertentwicklung des Fonds die Entwicklung des FTSE Gold Mines übersteigt |
| TER p.a. (30.06.2011): | 2,17% |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 406KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 247KB)
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
| Benchmark FWW®: | AMEX Gold Bugs Index |
| Benchmark NESTOR Investment Management S.A.: | FTSE Global Gold |
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die in der Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung oder dem Handel von Gold und anderen Edelmetallen tätig sind.
03.06.2002 — NESTOR emittiert Gold Fonds
