| Evolution Group | 4,58% |
| Goldcorp | 4,46% |
| Gold Fields | 4,44% |
| Silver Wheaton Corporation | 3,92% |
| Fortuna Silver Mines | 3,44% |
| Kanada | 70,62% |
| Australien | 12,48% |
| Südafrika | 7,10% |
| Welt * | 3,74% |
| Großbritannien | 2,85% |
| Aktien | 99,61% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,39% |
| Stahl / Eisen | 49,94% |
| Bergbau | 37,05% |
| Gold / Edelmetalle | 4,89% |
| Elektronik / Elektrik | 3,43% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 2,75% |
