| ISIN: | LU0122613499 |
| WKN: | 602299 |
| Gesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.A. |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Evan Mc Culloch |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 29.12.2000 |
| Gesamtfondsvolumen: | 214,08 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 0,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,00% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (30.06.2011): | 2,65% |
| Vertriebsgebühr: | 1,25% p.a. |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 786KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 5MB)
Aktienfonds Biotechnologie Welt
| Benchmark FWW®: | NASDAQ Biotechnology |
| Benchmark Franklin Templeton International Services S.A.: | Nasdaq Biotech Index |
Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Aktien von Biotechnologie- und Forschungsunternehmen in den USA. Ein großer Anteil des Fondsvermögens wird in Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von weniger als 2 Milliarden US-Dollar angelegt.
Fondsname bis 12.12.2004: Franklin Biotechnology Discovery Fund Class BX (acc)
