| ISIN: | LU0119402005 |
| WKN: | 580521 |
| Gesellschaft: | Pioneer Asset Management S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Gregory Saichin, Herr Yerlan Sysdykov |
| Depotbank: | Société Générale Bank & Trust S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 18.12.2000 |
| Gesamtfondsvolumen: | 638,00 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,20% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0150% |
| Performance-Fee: | 15,00% der zusätzlichen Performance des Fonds im Vergleich zu ihrer Benchmark beträgt (High-Watermark) |
| TER p.a. (31.12.2011): | 1,54% |
| Vertriebsservicegebühr: | max. 0,15% p.a. |
| Mindestanlage*: | 1.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 150,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 820KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 906KB)
Rentenfonds höherverzinst gemischt Emerging Markets Welt (Hart- und Weichwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Pioneer Asset Management S.A.: | 95% JPM EMBI Global Diversified, 5% JPM Cash 1 Month Euro |
Der Fonds strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals und Erträge an, indem er hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus auf US-Dollar und andere OECD-Währungen lautenden Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die in Schwellenländern registriert sind, ihren Hauptsitz haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben, oder in Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten anlegt, bei denen das Kreditrisiko dieser Instrumente mit Schwellenländern verbunden ist.
Fondsname bis 10.02.02: Pioneer Funds - High Risk Bond A
20.12.2000 — Pioneer liefert detailliertere Infos zu seinen neuen Fonds IV
