| 4,50%Turkey Government Bond 11.02.2015 | 2,70% |
| 5,25%Petroleos de Venezuela SA 12.04.2017 | 2,60% |
| 7,50%Evergrande Real Estate Group Ltd 19.01.2014 | 1,70% |
| 10,50%Virgolino de Oliveira Finance Ltd 28.01.2018 | 1,50% |
| 8,00%Banco BMG SA 15.04.2018 | 1,40% |
| Renten | 91,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 8,10% |
| US-Dollar | 77,00% |
| Euro | 6,70% |
| Neue Türkische Lira | 2,80% |
| Brasilianischer Real | 2,10% |
| Russischer Rubel | 2,10% |
| A | 2,80% |
| BBB | 5,60% |
| BB | 28,50% |
| B | 38,40% |
| CCC | 5,10% |
| Divers | 11,10% |
| Kasse | 8,10% |
