| Boats Netherlands (Codere) FRN PIK 15/12/15 | 4,70% |
| 11% Boats Netherlands (Ecobat) 31/03/17 | 4,60% |
| Corral Petroleum FRN 12/2017 | 4,20% |
| Edcon Hldgs (Proprietary) FRN 15/06/14 | 3,80% |
| 4,625% Bank of Ireland 08/04/13 | 3,80% |
| Welt * | 96,00% |
| Renten | 96,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,00% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 35,70% |
| Industrie / Investitionsgüter | 16,40% |
| Banken | 16,40% |
| Konsumgüter | 15,20% |
| Medien / Photographie | 5,90% |
| Euro | 96,00% |
| BBB | 0,10% |
| BB | 19,30% |
| B | 39,70% |
| Divers | 36,90% |
| Kasse | 4,00% |
