| ISIN: | LU0119097441 |
| WKN: | 796560 |
| Gesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Thomas Delabre, Herr Sergei Strigo |
| Anlageberater: | Amundi Zweigniederlassung London |
| Depotbank: | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 04.06.2001 |
| Gesamtfondsvolumen: | 133,51 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,50% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,40% |
| TER p.a. (30.06.2010): | 2,05% |
| Administrationsgebühr: | 0,40% p.a. |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Rentenfonds höherverzinst gemischt Emerging Markets Welt (Hartwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Amundi Luxembourg S.A.: | JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TR Close |
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an und investiert in Gläubigerpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen mit Sitz in den Emerging Markets ausgegeben werden.
Fondsname bis 24.11.10: AMUNDI Fds Emer. Mark. Debt-AC, bis 23.06.11: AMUNDI FUNDS Emer. Markets Debt - AU (C)
| Renten | 100,00% |
| Divers | 100,00% |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -1,13% | |
| 1 Monat: | -2,35% | +1,03% |
| 3 Monate: | -4,53% | -0,99% |
| 6 Monate: | +4,85% | +10,67% |
| seit Jahresbeginn: | +5,57% | +7,14% |
| 1 Jahr: | -7,24% | +3,58% |
| 3 Jahre: | +39,62% | +49,91% |
| 5 Jahre: | +27,62% | +34,57% |
| 10 Jahre: | +140,35% | +73,67% |
| seit Auflage: | +154,63% | +70,01% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 10,89% | 7,44% |
| Volatilität (3 Jahre): | 10,54% | 7,77% |
| Jahreshoch: | 27,58 $ | |
| Jahrestief: | 24,78 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 28,86 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 24,33 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,26 | 1,30 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 18,82% | 8,99% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,12 | 0,02 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,78 | -0,04 |
| Beta (1 Jahr): | -0,67 | 0,02 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 7,06 | -4,91 |
| längste Verlustperiode: | 2 Monat(e) | 2 Monat(e) |
| größter Verlust: | -41,51% | -21,97% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +1,03% | -0,99% | +10,67% | +7,14% | +3,58% | +49,91% | +34,57% | +73,67% |
| Bester im Sektor: | +2,60% | +4,78% | +15,12% | +9,94% | +22,03% | +99,34% | +65,54% | +154,03% |
| Sektordurchschnitt: | +0,06% | +1,68% | +8,42% | +5,29% | +9,87% | +49,44% | +38,03% | +95,65% |
| Schlechtester im Sektor: | -3,80% | -1,21% | +0,13% | -0,48% | -4,80% | +28,94% | +12,11% | +20,16% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® | mehr | |
| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders |
|
mehr |
| €uro-FondsNote | 1 | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
