| 07.02.2012 | Veränderung zum 03.02.2012 | |
| 20,29 $ | +0,04 $ | +0,20% |
| Letzte Ausschüttung | 0,76 $ (27.07.2004) |
| Zwischengewinn | 0,28 $ |
| ISIN: | LU0117844612 |
| WKN: | 796138 |
| Gesellschaft: | JPMorgan Asset Management |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Stephen Chang |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 22.06.2001 |
| Gesamtfondsvolumen (30.12.2011): | 100,30 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Duration (Durchschnitt): | 65 Monat(e) |
| Durchschnittliche Rendite: | 7,10% |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,95% |
| TER p.a. (30.06.2010): | 2,35% |
| Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen: | 0,400% p.a. |
| Mindestanlage*: | 5.000,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 1.000,00 USD |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 1MB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 106KB)
Mischfonds dynamisch Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) (70,00%) / REX Performance Index (30,00%) |
| Benchmark JPMorgan Asset Management: | MSCI AC Pacific Free Gross |
Das Fondsmanagement investiert in Wertpapiere von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum, um langfristiges Kapitalwachstum und langfristige Ertäge zu erzielen.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +1,76% | |
| 1 Monat: | +6,24% | +4,07% |
| 3 Monate: | +1,91% | +7,62% |
| 6 Monate: | -4,12% | +4,07% |
| seit Jahresbeginn: | +6,63% | +5,79% |
| 1 Jahr: | -5,24% | +0,29% |
| 3 Jahre: | +50,04% | +47,21% |
| 5 Jahre: | +12,49% | +11,74% |
| 10 Jahre: | +115,34% | +43,05% |
| seit Auflage: | +120,72% | +44,33% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 11,65% | 12,65% |
| Volatilität (3 Jahre): | 10,71% | 12,09% |
| Jahreshoch: | 20,27 $ | |
| Jahrestief: | 19,08 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 22,24 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 17,85 $ | |
| Sharpe Ratio: | -0,33 | -0,52 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,46 | 0,65 |
| Beta (1 Jahr): | 0,95 | 0,77 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -5,71 | -7,08 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -40,82% | -29,50% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
