| ISIN: | LU0117844026 |
| WKN: | 577345 |
| Gesellschaft: | J.P. Morgan Asset Management |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Stephen Chang |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 15.06.2001 |
| Gesamtfondsvolumen: | 108,80 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| TER p.a. (30.06.2010): | 1,90% |
| Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen: | 0,400% p.a. |
| Mindestanlage*: | 35.000,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 5.000,00 USD |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 1MB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 82KB)
Mischfonds dynamisch Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index (70,00%) / REX Performance Index (30,00%) |
| Benchmark J.P. Morgan Asset Management: | 50%MSCI AC Pac Net; 50% JPM Asia Credit Gross |
Das Fondsmanagement investiert in Wertpapiere von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum, um langfristiges Kapitalwachstum und langfristige Ertäge zu erzielen.
27.07.2001 — Fünf neue JP Morgan Fleming Fonds für Deutschland
